DY-GL18-AL096/154 Парда Light Standard
DY-GL18-AL096/154 Мушаххасоти техникӣ
| Модели | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Шумораи диодҳо | 17 ҷуфт | 32 ҷуфт |
| Масофа байни диодҳо | 118мм | 59мм |
| Максимум нурҳо (масофа> 400мм) | 96 нур | 154 нур |
| Нурҳои ҳадди аққал (масофа <400мм) | 33 нур | 94 нур |
|
Баландтарин нур |
1840мм | |
| Нури пасттарин | <20мм | |
| Андоза | 10мм (ғафсӣ) x27mm (паҳно) x2000mm (баландӣ) |
|
| Муайян кардани масофа | 0-4000мм | |
| Ҷойивазкунии амудӣ дар Ом | ± 20мм | |
| Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Ом | ±3мм | |
| Ҷойгиршавии кунҷӣ дар 50 мм | ±7° | |
| Муносибати кабелӣ | 20 миллион ҳаракати дарҳо | |
| Иммунитети сабук | ≥100,000LUX | |
| Мутобиқати EMC | Партобҳо ба EN12015, Иммунитет ба EN12016 | |
| Диапазони ҳарорати корӣ | -20℃+65℃ | |
| Рейтинги IP | IP65 | |
| Санҷиши ларзиш | Басомади ларзиш 10-55HZ, амплитудаи он аст 0,75 мм, Самти ларзиш: X, Y, Zсе меҳвар ҳар 50 дақиқа |
|
| Вақти ҷавобҳо (NPN ё PNP) | 45ms | 65ms |
| Вақти ҷавобҳо (Эстафета) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 Пардаи нави стандартии равшанӣ (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 Мушаххасоти техникӣ
| Модели | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
| Шумораи диодҳо | 36 ҷуфт | 40 ҷуфт |
| Масофа байни диодҳо | 46,3мм | 46,3мм |
| Максимум нурҳо (масофа> 400мм) | 174 нур | 194 нур |
| Нурҳои ҳадди аққал (масофа <400мм) | 40 нур | 40 нур |
| Баландтарин нур | > 1810мм | |
| Нури пасттарин | <20мм | |
| Андоза | 10мм (ғафсӣ) x27mm (паҳно) x2000mm (баландӣ) |
|
| Муайян кардани масофа | 0-4000мм | |
| Ҷойивазкунии амудӣ дар Ом | ± 20мм | |
| Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Ом | ±3мм | |
| Ҷойгиршавии кунҷӣ дар 50 мм | ±7* | |
|
Муносибати кабелӣ |
20 миллион ҳаракати дарҳо | |
| Иммунитети сабук | ≥100,000LUX | |
|
Мутобиқати EMC |
Партобҳо ба EN12015, Иммунитет ба EN12016 | |
| Диапазони ҳарорати корӣ | -20℃-+65℃ | |
| Рейтинги IP | IP65 | |
| Санҷиши ларзиш | Басомади ларзиш 10-55HZ, амплитудаи он аст 0,75 мм, Самти ларзиш: XY, Zсе меҳвар ҳар 50 дақиқа |
|
| Вақти ҷавобҳо (NPN ё PNP) | 45ms | 65ms |
| Вақти ҷавобҳо (Эстафета) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 Парда Light Standard
EM-GL18-AS096/154 Мушаххасоти техникӣ
| Модели | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
| Шумораи диодҳо | 17 ҷуфт | 32 ҷуфт |
| Масофа байни диодҳо | 118мм | 59мм |
| Максимум нурҳо (масофа ≥400мм) | 96 нур | 154 нур |
| Нурҳои ҳадди аққал (масофа <400мм) | 33 нур | 94 нур |
| Баландтарин нур | > 1810мм | |
| Нури пасттарин | <20мм | |
| Андоза | 10мм (ғафсӣ) x20mm (паҳно) x1950mm (баландӣ) |
|
| Муайян кардани масофа | 0-4000мм | |
| Ҷойивазкунии амудӣ дар Ом | ± 20мм | |
| Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Ом | ±3мм | |
| Ҷойгиршавии кунҷӣ дар 50 мм | ±7° | |
| Муносибати кабелӣ | 20 миллион ҳаракати дарҳо | |
| Иммунитети сабук | ≥100,000LUX | |
| Мутобиқати EMC | Партобҳо ба EN12015, Иммунитет ба EN12016 | |
| Диапазони ҳарорати корӣ | -20℃-+65℃ | |
| Рейтинги IP | IP65 | |
| Санҷиши ларзиш | Басомади ларзиш 10-55HZ, амплитудаи он аст 0,75 мм, Самти ларзиш: X, Y, Zсе меҳвар ҳар 50 дақиқа |
|
| Вақти ҷавобҳо (NPN ё PNP) | 45ms | 65ms |
| Вақти ҷавобҳо (Эстафета) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 Пардаи нави стандартии равшанӣ (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 Мушаххасоти техникӣ
| Модели | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
| Шумораи диодҳо | 36 ҷуфт | 40 ҷуфт |
| Масофа байни диодҳо | 46,3мм | 46,3мм |
| Максимум нурҳо (масофа> 400мм) | 174 нур | 194 нур |
| Нурҳои ҳадди аққал (масофа <400мм) | 40 нур | 40 нур |
| Баландтарин нур | > 1810мм | |
| Нури пасттарин | <20мм | |
| Андоза | 10мм (ғафсӣ) x27mm (паҳно) x2000mm (баландӣ) |
|
| Муайян кардани масофа | 0 ~ 4000мм | |
| Ҷойивазкунии амудӣ дар Ом | ± 20мм | |
| Ҷойивазкунии уфуқӣ дар Ом | ±3мм | |
| Ҷойгиршавии кунҷӣ дар 50 мм | ±7° | |
| Эътимоднокии кабел | 20 миллион ҳаракати дарҳо | |
| Иммунитети сабук | 100,00ЛЮКС | |
| Мутобиқати EMC | Партобҳо ба EN12015, Иммунитет ба EN12016 | |
| Диапазони ҳарорати корӣ | -20℃-+65℃ | |
| Рейтинги IP | IP65 | |
| Санҷиши ларзиш | Басомади ларзиш 10-55HZ, амплитудаи он аст 0,75 мм, Самти ларзиш: X, Y, Zсе меҳвар ҳар 50 дақиқа |
|
| Вақти ҷавобҳо (NPN ё PNP) | 45ms | 65ms |
| Вақти ҷавобҳо (реай) | 60ms | 80ms |
Тегҳои гарм: Пардаи Light Standard, Чин, Истеҳсолкунанда, Таъминкунанда, Завод, Сифат, фармоишӣ, пешрафта





