Дастгоҳи шиддати CZJ01/CZJ02
Варақаи параметрҳои техникӣ
Навъи | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Диаметри варақ (мм) | 0240 | 0240 |
Диаметри ресмон (мм) | 08 | 08 |
Қувваи шиддат (N) | 335 | 201 |
Сафари мошин (м) | H≤80 | H≤50 |
Вазни муқобил (Кг) | 30 кг | 18 кг |
1) Модели губернатори ёрирасон XS3 XSW XS3A XS3B
2) Ин вазн аз таркиб сохта шудааст
2) Ин вазн аз таркиб сохта шудааст
Дастгоҳи шиддати CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 Дастгоҳи шиддат
НЕ. | [A] | Барои роҳи роҳнамо нависед | Миқёси танзимшавандаи TL(мм) |
Л01 | 291 | T75 | 159—183 |
L02 | T78 | 157—185 | |
Л03 | T89 | 152 ~ 190 | |
L04 | T114 | 150~192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181—205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172—214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219-243 |
L12 | T78 | 217-245 | |
L13 | T89 | 212 ~ 250 | |
L14 | T114 | 210 ~ 252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222 ~ 268 |
Дастгоҳи шиддати CZJ13
Варақаи параметрҳои техникӣ
Навъи | CZJ13 | |
Диаметри варақ (мм) | 0240 | |
Диаметри ресмон (мм) | 08 | |
Қувваи шиддат (N) | 335 | 201 |
Сафари мошин (м) | H≤80 | H≤50 |
Вазни муқобил (Кг) | 30 кг | 18 кг |
Дастгоҳи шиддати CZJ13
НЕ. | A | Барои роҳи роҳнамо нависед | Миқёси танзимшавандаи TL(мм) | НЕ. | A | Барои роҳи роҳнамо нависед | Миқёси танзимшавандаи TL(мм) |
Л01 | 295 | T75 | 163 ~ 187 | Л01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161 ~ 189 | L02 | T78 | 211 ~ 239 | ||
Л03 | T89 | 156—195 | Л03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154—196 | L04 | T114 | 204-246 | ||
L05 | T127 | 152—198 | L05 | T127 | 202 ~ 248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236 ~ 264 | ||
L08 | T89 | 181—219 | L08 | T89 | 231 ~ 269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177—223 | L10 | T127 | 227~273 |
Дастгоҳи шиддати CZJ14
Варақаи параметрҳои техникӣ
Навъи | CZJ14 |
Диаметри варақ (мм) | 0200 |
Диаметри ресмон (мм) | 06 |
Қувваи шиддат (N) | 204 |
Сафари мошин (м) | H≤80 |
Вазни муқобил (Кг) | 38 кг |
Дастгоҳи шиддати CZJ14
НЕ. | Материал | [B] | [C] | [D] | [E] | Барои роҳи роҳнамо нависед | Миқёси танзимшавандаи TL(мм) |
1 | Соатҳои зиёд | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Пули пӯлод | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Соатҳои зиёд | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | Пули пӯлод | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Дастгоҳи шиддати CZJ12
Варақаи параметрҳои техникӣ
Диаметри варақ (мм): 0240
Диаметри ресмон (мм): 08
Модели губернатори ёрирасон XS3 XS3A XSW
Диаметри ресмон (мм): 08
Модели губернатори ёрирасон XS3 XS3A XSW
Дастгоҳи шиддати CZJ12
НЕ. | Барои роҳи роҳнамо нависед | TL (мм) |
L (мм) |
Л01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
Л03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Тегҳои гарм: Дастгоҳи шиддати лифт CZJ, Чин, Истеҳсолкунанда, Таъминкунанда, Фабрика, Сифат, фармоишӣ, пешрафта