ХУСУСИЯТХОИ МЕХАНИКЙ & МУНОСИБАТИ ЗИДДИ занг
■Фаъолияти механикӣ
Хусусиятҳои механикӣ | ||||
Нишон | Устувории кашишӣ | Нуқтаи ҳосил (дақ.) | Дарозиш (дақ.) | |
Хунук кашидашуда | 470 ~ 840 МПа | 355 Н/мм | 8% | |
Коркард | 410~520 Мпа | 275 Н/м㎡ | 22% | |
Хол | 370 ~ 520 МПа | 235 Н/мм | 22% |
■Таркиби химиявӣ
Нишон | Кодекси пӯлод | C% макс. | Си% макс. | Mn% макс. | P% макс. | S% макс. |
Хунук кашидашуда | ISO 630 Fe360B |
0.17 | 0.4 | 1.4 | 0.045 | 0.045 |
Коркард | ISO 630 Fe430B |
0.21 | 0.4 | 1.5 | 0.045 | 0.045 |
Хол | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 |
■Табобати зидди занг
Нишон | Пешгирии занг | Усул | Дар берун (моҳ) | Дарунӣ (моҳ) |
Хунук кашидашуда | Равғани зидди занг / 204-1 равгани зидди занги ционалй ё 74-2 равғани зидди занги сахт |
Равғанкунӣ | 3~6 | 24 |
Коркард | ||||
Хол | Галванӣ бо хромҳои севалентӣ | Галаниз | 22% | 60 |
Лавҳаи роҳнамои фишор
■Пластинкаи прессии рехташуда ё сохташуда
Кодекс | Нишон | Андозаҳо (мм) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Болт | ||
C/F1 | T75/B | 30 | 15 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 4.5 | 3 | 9 | М8 |
C/F2 | T89/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | М12 |
C/F3 | T90/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | М12 |
C/F4 | T114/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | М16 |
Т127-1/Б | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | М16 | |
Т127-2/Б | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | М16 | |
T140-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | М16 | |
C/F5 | T140-2/B | 70 | 38 | 32 | 65 | 16 | 25.5 | 12.5 | 24 | 20.5 | М18 |
C/F6 | T140-3/B | 70 | 38 | 32 | 75 | 19 | 28.5 | 19 | 24 | 20.5 | М18 |
■Лавҳаи фишори слайд
Номи код | Андозаҳо (мм) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Болт | ||
C/F2 | T89/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 |
|
13 | М12 |
T90/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | - | 13 | М12 | |
T114/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 |
|
17.5 | М16 | |
Т127-1/Б | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5. | 18.5 | - | 17.5 | М16 | |
C/F1 | Т127-2/Б | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | - | 17.5 | М16 |
T140-1/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | - | 17.5 | М16 | |
T140-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 |
|
17.5 | М16 |
■Лавҳаи фишори навъи T
Кодекс | Нишон | Андозаҳо (мм) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Болт | ||
Т1 | T45/A | 32 | 22 | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 11 | 23 | 10 | M10 |
T50/A | 32 | 22 | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 11 | 23 | 10 | M10 | |
Т2 | T70-1/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | М12 |
T75-3/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | М12 | |
T82/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | М12 | |
Т3 | T89/B | 45 | 29 | 16 | 18.5 | 9.5 | 8 | 13 | 34 | 14 | M14 |
T90/B | 45 | 29 | 16 | 18.5 | 9.5 | 8 | 13 | 34 | 14 | M14 | |
T4 | T114/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 14 | М16 |
T125/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 16 | М16 | |
T127/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 16 | М16 | |
Т5 | T140-1/B | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 | 18 | М18 |
T140-2/B | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 | 18 | М18 |
Тегҳои гарм: Лавозимот барои лифт Роҳнамои оҳан, Чин, Истеҳсолкунанда, Таъминкунанда, Завод, Сифат, фармоишӣ, пешрафта